| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Millennium Place POWERADE | Thu, Sep. 17, 2026 4:00 PM - 5:15 PM | .75 SHARED |
| Moyer Recreation Centre | Sun, Sep. 20, 2026 3:15 PM - 4:30 PM | |
| Millennium Place POWERADE | Thu, Sep. 24, 2026 4:00 PM - 5:15 PM | .75 SHARED |
| Broadmoor Arena | Sun, Sep. 27, 2026 1:15 PM - 2:15 PM | |
| Millennium Place POWERADE | Thu, Oct. 01, 2026 4:00 PM - 5:15 PM | .75 SHARED |
| Millennium Place POWERADE | Wed, Oct. 07, 2026 4:00 PM - 4:40 PM | POWER SKATING |
| Millennium Place POWERADE | Thu, Oct. 08, 2026 4:00 PM - 5:15 PM | .75 SHARED |
| Millennium Place CHEVROLET | Sun, Oct. 11, 2026 8:15 AM - 9:15 AM | |
| Millennium Place POWERADE | Thu, Oct. 15, 2026 4:00 PM - 5:15 PM | .75 SHARED |
| Millennium Place POWERADE | Thu, Oct. 22, 2026 4:00 PM - 5:15 PM | .75 SHARED |
| Millennium Place POWERADE | Wed, Oct. 28, 2026 4:00 PM - 4:40 PM | POWER SKATING |
| Millennium Place POWERADE | Thu, Oct. 29, 2026 4:00 PM - 5:15 PM | .75 SHARED |
| Millennium Place POWERADE | Thu, Nov. 05, 2026 4:00 PM - 5:15 PM | .75 SHARED |
| Millennium Place POWERADE | Thu, Nov. 12, 2026 4:00 PM - 5:15 PM | .75 SHARED |
| Glen Allan Recreation Centre | Sat, Nov. 14, 2026 7:00 AM - 8:00 AM | |
| Millennium Place POWERADE | Thu, Nov. 19, 2026 4:00 PM - 5:15 PM | .75 SHARED |
| Millennium Place POWERADE | Wed, Nov. 25, 2026 4:00 PM - 4:40 PM | POWER SKATING |
| Millennium Place POWERADE | Thu, Nov. 26, 2026 4:00 PM - 5:15 PM | .75 SHARED |
| Broadmoor Arena | Sun, Nov. 29, 2026 2:30 PM - 3:30 PM |
Wed, Nov. 11, 2026 4:30 PM - 12:00 AM
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1